Skip to the main content

Gemengde Paren Eindstand

Mixed Pairs
Stand Gemiddelde 09-04-21 16-04-21 23-04-21
1 Loekie Ahrens & Frank van Wezel 58,20% 64,58% 47,82% 62,20%
2 Valentine Bellekens & Richard Borgmeier 55,90% 57,14% 57,59% 52,98%
3 Arianne van Eck & Dik Neven 54,39% 56,55% 57,50% 49,11%
4 KBP Caroline van der Esch & Marcel Kloppert 52,99% 46,43% 57,49% 55,06%
5 Jolande Pijlman & Reint Meijer 51,70% 47,32% 52,13% 55,66%
6 Christa Vermeulen & Paul de Porte 51,27% 54,17% 56,20% 43,45%
6 Ellen vd Werff & Guus vd Werff 51,07% 55,95% 46,97% 50,30%
8 50% Laurie Hermanns & Richard Wulff 49,92% 43,15% 53,03% 53,57%
9 Ineke de Kok & Cor de Kok 49,45% 39,58% 49,55% 59,23%
10 Kitty Jetten & Jan van Arendonk 48,33% 50,30% 43,80% 50,89%
11 Cockie Verburg & Ron Straver 48,05% 52,08% 40,28% 51,79%
12 Maria Hendriks & Tijn Stevens 48,04% 48,04%* 54,71% 41,37%
12 Toke de Frankrijker & Willem van Toor 47,80% 48,51% 49,05% 45,83%
14 Ineke den Hoed & Rene van Engelen 46,11% 52,08% 47,57% 38,69%
15 Maria van der Horst & Maarten Leopold 45,92% 44,35% 42,81% 50,60%
16 Claudia Bouter & Roel Calbo 43,93% 44,35% 43,50%     43,93%*
17 Tiny Jongerius & Piet Jongerius 41,37% 43,45% 41,37%* 39,29%
* Afwezig, gemiddelde
Andere artikelen

ROTTERDAMS VOORJAARSTOERNOOI – SWISS BUTLER

LET OP. Dit evenement stond eerder op de agenda en was ook aangekondigd voor zaterdag 11 mei, maar...

02/04/2024 - DKL Rotterdam
17 April 2024 Toekomstdrive in Gouda

17 April 2024 Toekomstdrive in Gouda

Op 17 april zullen wij, het Bridge district Rotterdam en Omstreken, onze toekomstdrive houden. Het...

22/03/2024 - Caroline van der Esch

Lentekriebels in het district Delft

Onze buren in het district Delft organiseren op 3. 10 en 24 april de competitie Lentekriebels voor...

20/02/2024 - DKL Rotterdam