Woensdag 01 dec 2021 - Harry Geelen
De finale vindt plaats op 29 december. Iedereen die aan een voorronde heeft meegedaan wordt uitgenodigd om mee te doen. Er is GEEN carry-over uit de voorronden. Deze eindstand is puur voor de gezelligheid.
Rang | 27-okt | 03-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 01-dec | 08-dec | 15-dec | Eind- stand | |
1 | Richard Borgmeijer en Marcel Blom | 8 | 92 | 32 | 40 | 66,0 | ||||
2 | Fred Hoffman en Lilian Slegtenhorst | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 14 | 28 | 47,5 |
3 | Joke en Kees van der Weijden | 61 | 19 | 0 | 18 | 20 | 0 | 28 | 44,5 | |
4 | Marcel Kloppert en Michiel Boudewijn | 6 | 40 | 16 | 18 | 37 | 28 | 8 | -24 | 38,5 |
5 | Lenny Dol en Pieta van den Assem | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 27,5 | ||
6 | Roel Calbo en Wiel Senden | 22 | 8 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 23 | 26,0 |
7 | Sylvia Timmerhuis en Eric Harms | 43 | 21,5 | |||||||
8 | Jan van Arendonk en Kitty Jetten | 4 | 0 | 27 | 9 | 18,0 | ||||
9 | Mariken Schoenmakers en Mark Kaptein | 32 | 16,0 | |||||||
10 | Nils Wested en Eelco de Kat | 31 | 15,5 | |||||||
11 | Ineke den Hoed en René van Engelen | 30 | 15,0 | |||||||
12 | Stef Möhlmann en Frank Druijff | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11,5 | |||
13 | Mark Kaptein en Nils Wested | 16 | 8,0 | |||||||
14 | Julie Tordoir en Ton Eras | 8 | 0 | 8 | 8,0 | |||||
15 | Allard Graafland en Bert van Arendonk | 0 | 6 | -5 | 9 | 7,5 | ||||
16 | Paula Vorst en Frans van der Hart | 12 | 6,0 | |||||||
17 | Hans Baars en Walter Addicks | 0 | 5 | 0 | 3 | -3 | 4,0 | |||
18 | Caroline van der Esch en Trees Verbeet | 0 | 6 | 3,0 | ||||||
19 | Ineke en Cor de Kok | 0 | 4 | -14 | 2,0 | |||||
20 | Ellen en Guus van der Werff | 2 | 1,0 | |||||||
21 | John Korver en Mark Kaptein | 1 | 0,5 | |||||||
22 | Tijn Stevens en Mary Hendriks | 0 | 0,0 | |||||||
23 | Louise Swart en Ronald Velgersdijk | 0 | 0 | -18 | 0,0 | |||||
24 | Eric Langbroek en Paul Leensma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
25 | Eric Langbroek en Mark Kaptein | 0 | 0,0 | |||||||
26 | John en Tineke Mocking | 0 | 0,0 | |||||||
27 | Lineke Schouwstra en Rita Robben | 0 | 0 | 0 | -42 | 0,0 | ||||
28 | Ada Slooff en Ria Schoon | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
29 | Paul Lindhout en René van Engelen | 0 | -17 | 0,0 | ||||||
30 | Lenie van der Visch & Marie Louise Cuppen | 0 | 0,0 | |||||||
31 | Caroline van der Esch en Johan Klaassen | 0 | 0,0 | |||||||
32 | Cockie Verburg en Dirk Casteleijn | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
33 | Cockie Verburg en Ron Straver | 0 | -29 | 0,0 | ||||||
34 | Berry Hokke en Anje Selderbeek | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
35 | Julie Tordoir en Ronneke van den Driesche | 0 | 0,0 |
Andere artikelen

Rotterdamse Bridge Club de Lombard wint de NBB Beker
BC de lombard heeft zaterdag 24 mei 2025 na een boeiende en zware strijd de NBB Beker ( 2e divisie...
24/05/2025 - Caroline van der Esch
Agenda Competities Seizoen 2025 – 2026
Agenda Competities District Rotterdam e.o. Seizoen 2025 – 2026 Het lijkt nog ver weg, maar seizoen...
07/05/2025 - DKL Rotterdam
Kaderdag 20 september
Op 20 september 2025 organiseert het district Rotterdam e.o. een kaderdag over de spelregels in het...
26/03/2025 - Harry Geelen